Базовая цена
2749900 руб.
Дополнительно
0 руб.
Итоговая цена
2749900 руб.
базовые цвета
| Тип двигателя | 4-Тактный, 8 клапанов,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем (см3) | 962.6 |
| Мощность мотора л.с. | 89 |
| Вариатор | Вариатор CVTECH (Канада) |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Амортизаторы | Газомасляные с выносным резервуаром |
| Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 87 Н∙м при 6750 об/мин |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Мощность (кВт) | 65.45 |
| Светотехника | Полностью светодиодная оптика |
| Комбинация приборов | Многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Ветровое стекло | Есть |
| Сцепное устройство | Фаркоп |
| Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
| Лебедка | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs) |
| Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
| Max. скорость (км/ч) | 120 |
| Радиус разворота (мм) | 6000 |
| Ширина (мм) | 1635 |
| Высота (мм) | 1850 |
| Колесная база (мм) | 2285 |
| Min дорожный просвет (мм) | 340 |
| Количество мест | 2 |
| Объем топливного бака (л) | 36.5 |
| Высота посадочного места (мм) | 395 |
| Сухая масса (кг) | 655 |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Ход задней подвески (мм) | 395 |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Шины размер передние/задние | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
| Стоимость: | 2749900 руб. |
| Стоимость: | 0 руб. |
(в том числе НДС 20%) за одну единицу
Цена актуальна на 07.12.2025