Базовая цена
1064900 руб.
Дополнительно
0 руб.
Итоговая цена
1064900 руб.
| Мощность (л.с.) | 35 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем (см3) | 495 |
| Вариатор | Вариатор CVTECH (Канада) |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Амортизаторы | Улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной |
| Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 40 H*м при 6000 об/мин |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Мощность (кВт) | 25.5 |
| Бренд | 10,3:1 |
| Сиденье | Сиденье пассажира со спинкой |
| Стартер | Электрический |
| Светотехника | Полностью светодиодная оптика |
| Комбинация приборов | 5” TFT приборная панель |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Сцепное устройство | Cъемный фаркоп |
| Электрическая розетка (12 В) | Электрическая розетка и розетка USB |
| Емкости для хранения | Задний «бардачок» объемом 10.5 л |
| Лебедка | Электрическая лебедка 2500 LBS |
| Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
| Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
| Радиус разворота (мм) | 3250 |
| Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 30 |
| Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 60 |
| Ширина (мм) | 1150 |
| Высота (мм) | 1217 |
| Колесная база (мм) | 1465 |
| Min дорожный просвет (мм) | 262 |
| Количество мест | 2 |
| Объем топливного бака (л) | 17 |
| Сухая масса (кг) | 328 |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Задний тормоз | Однодисковый колесный |
| Стоимость: | 1064900 руб. |
| Стоимость: | 0 руб. |
(в том числе НДС 20%) за одну единицу
Цена актуальна на 07.12.2025