Базовая цена
1430900 руб.
Дополнительно
0 руб.
Итоговая цена
1430900 руб.
Охлаждение | Жидкостное |
Мощность (л.с.) | 75 |
Тип двигателя | 4-Тактный, 8 клапанов,1 распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем (см3) | 800 |
Модель двигателя | 2V91W-F |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P) |
Амортизаторы | Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами и регулировкой сжатия и отбоя |
Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 70 Н⋅м при 5500 об/мин |
Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
Мощность (кВт) | 55 |
Сиденье | Съемная пассажирская секция |
Стартер | Электрический |
Светотехника | Полностью светодиодная оптика |
Защита | Защита рук, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, крашеный стальной бампер |
Комбинация приборов | Панель приборов (LCD) |
Зеркала заднего вида | Есть |
Сцепное устройство | Cъемный фаркоп |
Электрическая розетка (12 В) | Розетка 12В и разъемы USB Type A/Type C |
Лебедка | Электрическая лебедка 3500 LBS |
Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
Аккумулятор | Повышенной емкости (30 Ач) |
Радиус разворота (мм) | 3350 |
Max. нагрузка на передний багажник (кг) | 45 |
Max. нагрузка на задний багажник (кг) | 90 |
Длина (мм) | 2345 |
Ширина (мм) | 1225 |
Высота (мм) | 1440 |
Колесная база (мм) | 1480 |
Min дорожный просвет (мм) | 300 |
Количество мест | 2 |
Объем топливного бака (л) | 26 |
Грузоподъемность (кг) | 820 |
Сухая масса (кг) | 417 |
Подвеска передняя | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески (мм) | 225 |
Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами |
Ход задней подвески (мм) | 225 |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Шины размер передние/задние | 27*9-12/27*11-12 бескамерные |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Гарантия | 2 года |
Стоимость: | 1430900 руб. |
Стоимость: | 0 руб. |
(в том числе НДС 20%) за одну единицу
Цена актуальна на 01.11.2024