Базовая цена
2499900 руб.
Дополнительно
0 руб.
Итоговая цена
2499900 руб.
| Тип двигателя | 4-тактный, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
| Количество цилиндров | 2 цилиндра (V-Twin) |
| Рабочий объем (см3) | 962.6 |
| Мощность мотора л.с. | 72 |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Амортизаторы | Гидравлические |
| Max. крутящий момент (H*м/об./мин) | 74 Н•м/6500 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Мощность (кВт) | 53 |
| Сиденье | Регулируемые сиденья с подогревом |
| Стартер | Электрический |
| Светотехника | LED-оптика |
| Защита | Боковые двери для безопасности и защиты от грязи, трехточечные ремни безопасности |
| Комбинация приборов | Многофункциональная приборная LСD-панель |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Ветровое стекло | Ветровое стекло со стеклоочистителем |
| Сцепное устройство | Фаркоп |
| Емкости для хранения | Подъемный кузов с откидным бортом |
| Лебедка | Электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом управления |
| Электроусилитель руля (EPS) | Есть |
| Max. скорость (км/ч) | 95 |
| Радиус разворота (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1615 |
| Высота (мм) | 1850 |
| Колесная база (мм) | 2050 |
| Min дорожный просвет (мм) | 280 |
| Количество мест | 3 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Грузоподъемность (кг) | 350 |
| Высота посадочного места (мм) | 500 |
| Сухая масса (кг) | 672 |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески (мм) | 220 |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Шины размер передние/задние | 27*9-14/27*11-14, бескамерные |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Стоимость: | 2499900 руб. |
| Стоимость: | 0 руб. |
(в том числе НДС 20%) за одну единицу
Цена актуальна на 07.12.2025